寧波市2019前三季度外貿出口200強排行榜,寧波萌恒位列第10名
2019年11月1日

10月30日,寧波市商務局發布前三季度外貿數據及外貿出口200強榜單。寧波萌恒依舊保持強勁動力,位列第10名!
注:1.以上排名按集團公司(包括下屬絕對控股公司)2019年1-9月出口額大小排序。
2.集團公司中出口額未入圍200家標準的下屬絕對控股公司未列入表中。
3.2019年1-9月,全市有出口實績企業18073家,比上年同期增加945家。
寧波前三季度外貿成績單
看總量,進出口規模穩步增長。前三季度,全市進出口6810.1億元,同比增長6.8%,其中出口4441.2億元,增長8.2%,進口2368.9億元,增長4.3%。進出口、出口、進口增速比全國分別高4、3、4.4個百分點;比全省分別高0.5、0.7、1.5個百分點。 看結構,高質量發展再上臺階。高新技術產品增長快速,商品結構進一步優化。前三季度,全市高新技術產品出口334.4億元,同比增長25.8%。高附加值出口商品持續增加。其中,機電產品出口2488.4億元,同比增長8.4%,占出口總額的56.0%,比重提高0.1個百分點。 看市場,貿易伙伴更加多元化。“一帶一路”沿線國家增長較快。前三季度,全市排名前三的貿易伙伴分別為歐盟、美國、東盟,占全市外貿總額的20.8%、15.5%和10.3%。 看方式,一般貿易主導作用更加顯著。前三季度,全市一般貿易進出口5893.1億元,增長8.8%,占全市外貿總額的86.5%,比重提高1.6個百分點。2019年前三季度寧波市出口前200家企業榜
金額單位:萬元
序號 | 企業名稱 | 出口額 | 地區 |
1 | 中基寧波集團股份有限公司 | 841513 | 鄞州 |
寧波中基惠通集團股份有限公司 | 590705 | ||
寧波中基人和國際貿易有限公司 | 105858 | ||
寧波中基進出口有限公司 | 52154 | ||
寧波雅戈爾國際貿易運輸有限公司 | 151590 | ||
2 | 東方日升新能源股份有限公司 | 714149 | 寧海 |
3 | 奧克斯集團有限公司 | 708318 | 鄞州 |
寧波奧克斯進出口有限公司 | 624882 | ||
寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 51208 | ||
4 | 寧波海田控股集團有限公司 | 619715 | 鄞州 |
寧波大洲進出口有限公司 | 46781 | ||
寧波世貿通國際貿易有限公司 | 406978 | ||
5 | 寧波申洲針織有限公司 | 607819 | 北侖 |
寧波大千進出口有限公司 | 68481 | ||
6 | 萬華化學(寧波)有限公司 | 587884 | 大榭 |
萬華化學(寧波)能源貿易有限公司 | 579739 | ||
7 | 舜宇集團有限公司 | 490623 | 余姚 |
寧波舜宇光電信息有限公司 | 166441 | ||
寧波舜宇車載光學技術有限公司 | 121926 | ||
浙江舜宇光學有限公司 | 182191 | ||
8 | 寧波一達通外貿服務有限公司 | 325848 | 鄞州 |
9 | 遠大物產集團有限公司 | 263928 | 大榭 |
浙江新景進出口有限公司 | 259322 | ||
10 | 寧波萌恒新天地貿易有限公司 | 258076? | 鎮海 |
寧波萌恒新世紀進出口有限公司 | 228021? | ||
寧波萌恒工貿有限公司 | 128203? | ||
寧波萌恒進出口有限公司 | 59323? | ||
寧波萌恒世達進出口有限公司 | 39618? | ||
寧波萌恒海外國際貿易有限公司 | 30056? | ||
11 | 獅丹努集團股份有限公司 | 255413 | 海曙 |
寧波東方宏業進出口有限公司 | 55779 | ||
寧波獅丹努進出口有限公司 | 179173 | ||
12 | 群創關系企業 | 251941 | 保稅區 |
寧波群志光電有限公司 | 191510 | ||
寧波群輝光電有限公司 | 60432 | ||
13 | 寧波亞洲漿紙業有限公司 | 245802 | 北侖 |
14 | 寧波中瑞進出口有限公司 | 241506 | 象山 |
寧波富瑞外貿服務有限公司 | 30330 | ||
15 | 斐戈集團股份有限公司 | 222363 | 鄞州 |
寧波華藝服飾有限公司 | 47396 | ||
浙江華藝供應鏈管理有限公司 | 33386 | ||
寧波華藝進出口有限公司 | 164235 | ||
16 | 寧波技嘉科技有限公司 | 209033 | 保稅區 |
17 | 寧波凱越國際貿易有限公司 | 204774 | 北侖 |
寧波陸尊國際貿易有限公司 | 40044 | ||
18 | 三星重工業(寧波)有限公司 | 193044 | 北侖 |
19 | 寧波市慈溪進出口控股有限公司 | 176608 | 慈溪 |
寧波恒良國際經貿合作有限公司 | 58744 | ||
20 | 中寧化集團有限公司 | 174261 | 海曙 |
寧波諾柏醫藥有限公司 | 60428 | ||
寧波三益生物科技有限公司 | 74081 | ||
21 | 寧波寧電進出口有限公司 | 173913 | 鄞州 |
寧波寧電國際貿易有限公司 | 56176 | ||
寧波寧電南方國際貿易有限公司 | 56741 | ||
22 | 寧波保稅區海天貿易有限公司 | 171654 | 保稅區 |
23 | 維科控股集團股份有限公司 | 170425 | 海曙 |
寧波維科聯合貿易集團有限公司 | 158953 | ||
寧波維科工貿有限公司 | 118106 | ||
寧波敦煌進出口有限公司 | 32455 | ||
24 | 寧波鳳凰亞虎商業集團有限公司 | 169661 | 江北 |
寧波亞虎進出口有限公司 | 169009 | ||
25 | 寧波美博進出口有限公司 | 165336 | 北侖 |
寧波美聯外貿服務有限公司 | 69180 | ||
26 | 寧波聯合集團進出口股份有限公司 | 162105 | 北侖 |
27 | 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 161283 | 江北 |
寧波金田銅管有限公司 | 98966 | ||
28 | 寧波中華紙業有限公司 | 139959 | 北侖 |
29 | 韓電集團有限公司 | 137933 | 慈溪 |
寧波韓電電器有限公司 | 81546 | ||
30 | 卓力電器集團有限公司 | 137506 | 慈溪 |
31 | 寧波凱波集團有限公司 | 134820 | 慈溪 |
32 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 128644 | 海曙 |
寧波寧興貿易集團有限公司 | 69176 | ||
寧波寧興國貿實業有限公司 | 31965 | ||
33 | 愛柯迪股份有限公司 | 127770 | 江北 |
34 | 博威集團有限公司 | 120943 | 鄞州 |
寧波康奈特國際貿易有限公司 | 51190 | ||
35 | 寧波市嘉樂電器有限公司 | 105888 | 杭州灣 |
36 | 寧波華孚進出口有限公司 | 98503 | 鄞州 |
37 | 寧波博聞進出口有限公司 | 98132 | 海曙 |
38 | 諾力昂化學品(寧波)有限公司 | 96150 | 鎮海 |
39 | 廣博集團股份有限公司 | 95248 | 海曙 |
寧波甬泰平進出口有限公司 | 60933 | ||
寧波廣博進出口有限公司 | 31228 | ||
40 | 寧波凱信服飾股份有限公司 | 94879 | 鄞州 |
41 | 寧波中集物流裝備有限公司 | 88422 | 保稅區 |
42 | 寧波渠成集團有限公司 | 84394 | 鄞州 |
寧波渠成進出口有限公司 | 49275 | ||
43 | 寧波森語國際貿易有限公司 | 83308 | 象山 |
44 | 寧波新華昌運輸設備有限公司 | 82952 | 北侖 |
45 | 寧波德昌電機制造有限公司 | 79434 | 余姚 |
46 | 寰宇東方國際集裝箱(寧波)有限公司 | 78707 | 鄞州 |
47 | 寧波得力進出口有限公司 | 78348 | 寧海 |
48 | 浙江月立電器有限公司 | 76863 | 慈溪 |
49 | 寧波富佳實業股份有限公司 | 75539 | 余姚 |
50 | 寧波市豪雅進出口集團有限公司 | 74702 | 保稅區 |
51 | 慈興集團有限公司 | 71713 | 慈溪 |
寧波慈興進出口有限公司 | 67069 | ||
52 | 利時集團股份有限公司 | 71217 | 鄞州 |
寧波利時進出口有限公司 | 71215 | ||
53 | 寧波凱耀電器制造有限公司 | 68126 | 北侖 |
54 | 浙江力玄運動科技股份有限公司 | 67986 | 慈溪 |
55 | 寧波家聯科技股份有限公司 | 67845 | 鎮海 |
56 | 寧波拓普機電進出口有限公司 | 67239 | 北侖 |
57 | 寧波中藺對外貿易有限公司 | 67104 | 鄞州 |
58 | 寧波金鼎緊固件有限公司 | 67075 | 鎮海 |
59 | 寧波喜爾美廚房用品有限公司 | 66367 | 慈溪 |
60 | 寧波雙鹿控股集團有限公司 | 65729 | 海曙 |
寧波市電池電器進出口有限公司 | 65729 | ||
61 | 宏一集團有限公司 | 64515 | 慈溪 |
寧波宏一電子科技有限公司 | 54044 | ||
62 | 浙江野馬電池股份有限公司 | 62986 | 鎮海 |
63 | 浙江中力聯眾進出口有限公司 | 62806 | 高新區 |
64 | 寧波創源文化發展股份有限公司 | 62780 | 北侖 |
65 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 62681 | 北侖 |
66 | 寧波麥博韋爾移動電話有限公司 | 61411 | 奉化 |
67 | 寧波杜亞機電技術有限公司 | 61223 | 鎮海 |
68 | 寧波環馳進出口有限公司 | 60567 | 慈溪 |
69 | 中國寧波國際合作有限責任公司 | 60122 | 北侖 |
70 | 寧波普瑞均勝汽車電子有限公司 | 60024 | 高新區 |
71 | 寧波旭升汽車技術股份有限公司 | 59604 | 北侖 |
72 | 貝發集團股份有限公司 | 59398 | 北侖 |
73 | 寧波新樂電器有限公司 | 59348 | 奉化 |
74 | 寧波億泰控股集團股份有限公司 | 58840 | 北侖 |
75 | 寧波吉盛電器有限公司 | 58741 | 慈溪 |
76 | 基偉休閑用品有限公司 | 57658 | 余姚 |
77 | 寧波辰佳電器有限公司 | 57131 | 杭州灣 |
78 | 寧波美諾華藥業股份有限公司 | 57071 | 高新區 |
79 | 寧波前程家居股份有限公司 | 56736 | 北侖 |
80 | 寧波焱熠貿易有限公司 | 56038 | 鄞州 |
81 | 遨森電子商務股份有限公司 | 56001 | 鎮海 |
82 | 寧波泰茂車業有限公司 | 55692 | 杭州灣 |
83 | 余姚市環球經貿技術合作有限公司 | 54841 | 余姚 |
84 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 54604 | 高新區 |
85 | 寧波怡人玩具有限公司 | 54426 | 北侖 |
86 | 寧波大葉園林設備股份有限公司 | 54045 | 余姚 |
87 | 華翔集團股份有限公司 | 54031 | 象山 |
88 | 寧波致和對外貿易有限公司 | 54000 | 鄞州 |
89 | 浙江吉利汽車國際貿易有限公司 | 53782 | 北侖 |
90 | 臺塑關系企業 | 53038 | 北侖 |
臺塑工業(寧波)有限公司 | 49925 | ||
91 | 寧波優耐特進出口有限公司 | 52478 | 保稅區 |
92 | 寧波比依電器有限公司 | 52450 | 余姚 |
93 | 新海科技集團有限公司 | 51501 | 慈溪 |
寧波新海國際貿易有限公司 | 37805 | ||
94 | 余姚市華倫進出口有限公司 | 51464 | 余姚 |
95 | 寧波韓頂國際物流有限公司 | 51365 | 保稅區 |
96 | 寧波長隆進出口有限公司 | 50733 | 奉化 |
97 | 寧波峰亞進出口有限公司 | 50615 | 寧海 |
98 | 寧波錦浪新能源科技股份有限公司 | 50506 | 象山 |
99 | 寧波華茂國際貿易有限公司 | 50431 | 鄞州 |
100 | 寧波潤捷供應鏈管理有限公司 | 50231 | 保稅區 |
101 | 寧波如意股份有限公司 | 49644 | 寧海 |
102 | 華裕電器集團有限公司 | 49065 | 慈溪 |
103 | 寧波兆生文具有限公司 | 48997 | 高新區 |
104 | 寧波百盈國際貿易有限公司 | 48726 | 保稅區 |
105 | 浙江正莊實業有限公司 | 48460 | 余姚 |
106 | 寧波漢浦工具有限公司 | 48154 | 鄞州 |
107 | 寧波萬航實業有限公司 | 48106 | 北侖 |
108 | 寧波德偉州立進出口有限公司 | 48055 | 海曙 |
109 | 寧波先鋒電器制造有限公司 | 48034 | 慈溪 |
110 | 寧波合羽國際貿易有限公司 | 48023 | 鄞州 |
111 | 浙江布利杰集團有限公司 | 47588 | 海曙 |
112 | 寧波惠康國際工業有限公司 | 46639 | 杭州灣 |
113 | 寧波環球廣電科技有限公司 | 45788 | 海曙 |
114 | 浙江巨鷹集團股份有限公司 | 45089 | 象山 |
115 | 寧波天路進出口有限公司 | 44520 | 海曙 |
116 | 寧波華成閥門有限公司 | 44173 | 寧海 |
117 | 寧波市奉化菲虹進出口有限公司 | 44100 | 奉化 |
118 | 慈溪徐龍進出口有限公司 | 44042 | 慈溪 |
119 | 寧波中澳樂蘊進出口有限公司 | 43459 | 江北 |
120 | 康賽妮集團有限公司 | 43180 | 江北 |
121 | 寧波豐盛食品有限公司 | 42932 | 保稅區 |
122 | 寧波市群安進出口有限公司 | 42578 | 余姚 |
123 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 41793 | 北侖 |
124 | 寧波思逸倍欣進出口有限公司 | 41389 | 北侖 |
125 | 沃茨(寧波)國際物流有限公司 | 41290 | 保稅區 |
126 | 寧波青韻貿易有限公司 | 41238 | 鎮海 |
127 | 寧波通潤五礦機械進出口有限公司 | 41162 | 海曙 |
128 | 寧波翔欣家居用品進出口有限責任公司 | 40771 | 江北 |
129 | 寧波天旗科技有限公司 | 40408 | 北侖 |
130 | 寧波三環磁聲工貿有限公司 | 40169 | 保稅區 |
131 | 浙江銳泰懸掛系統科技有限公司 | 40101 | 奉化 |
132 | 寧波捷力克化工有限公司 | 40075 | 海曙 |
133 | 寧波躍野進出口有限公司 | 40042 | 海曙 |
134 | 中機寧波貿易有限公司 | 39770 | 北侖 |
135 | 樂歌人體工學科技股份有限公司 | 39732 | 鄞州 |
136 | 寧波金茂進出口有限公司 | 39627 | 海曙 |
137 | 寧波好伙伴電器有限公司 | 39338 | 余姚 |
138 | 寧波捷美進出口有限公司 | 39257 | 保稅區 |
139 | 寧波錦灝進出口有限公司 | 38937 | 鄞州 |
140 | 華爾推剪(寧波)有限公司 | 38843 | 奉化 |
141 | 寧波經濟技術開發區匯星貿易有限公司 | 38747 | 北侖 |
142 | 中國電子進出口寧波有限公司 | 37732 | 鄞州 |
143 | 寧波王龍科技股份有限公司 | 37698 | 余姚 |
144 | 寧波市童甬貿易有限公司 | 37690 | 鄞州 |
145 | 寧波優勝國際貿易有限公司 | 37557 | 北侖 |
146 | 寧波旭日對外貿易有限公司 | 37530 | 鄞州 |
147 | 慈溪摩爾頓國際貿易有限公司 | 37499 | 慈溪 |
148 | 百隆東方股份有限公司 | 37272 | 鎮海 |
149 | 寧波龍利鉅能新材料有限公司 | 36972 | 北侖 |
150 | 寧波浪木電器有限公司 | 36769 | 慈溪 |
151 | 寧波新禾控股集團有限公司 | 36390 | 鄞州 |
152 | 寧波阿爾卑斯電子有限公司 | 35957 | 鎮海 |
153 | 中石化寧波工程有限公司 | 35928 | 高新區 |
154 | 寧波鎮華健身器材有限公司 | 35793 | 北侖 |
155 | 寧波兄弟服飾有限公司 | 35681 | 象山 |
156 | 寧波澳新進出口有限公司 | 35669 | 鄞州 |
157 | 臺晶(寧波)電子有限公司 | 35509 | 北侖 |
158 | 寧波萬匯休閑用品有限公司 | 35491 | 鄞州 |
159 | 優力(寧波)供應鏈管理有限公司 | 35177 | 梅山 |
160 | 寧波豐田紡織汽車部件有限公司 | 34855 | 保稅區 |
161 | 寧波愛佳電器有限公司 | 34754 | 慈溪 |
162 | 中航國際鋼鐵貿易有限公司 | 34651 | 大榭 |
163 | 寧波鎮海馨蕊希貿易有限公司 | 34561 | 鎮海 |
164 | 慈溪市悅達電子科技有限公司 | 34516 | 慈溪 |
165 | 寧波保稅區聯成國際貿易有限公司 | 34170 | 保稅區 |
166 | 寧波大發化纖有限公司 | 34073 | 杭州灣 |
167 | 寧波威霖住宅設施有限公司 | 33889 | 象山 |
168 | 寧波唯爾電器有限公司 | 33633 | 余姚 |
169 | 寧波海凱國際貿易有限公司 | 33507 | 江北 |
170 | 寧波埃麗塔國際貿易有限公司 | 33356 | 鄞州 |
171 | 寧波果希豪貿易有限公司 | 33325 | 江北 |
172 | 寧波曠世智源工藝設計有限公司 | 33222 | 海曙 |
173 | 君禾泵業股份有限公司 | 33052 | 海曙 |
174 | 浙江三禾廚具有限公司 | 32547 | 慈溪 |
175 | 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司 | 32439 | 象山 |
176 | 寧波英利貿易有限公司 | 32431 | 鄞州 |
177 | 寧波多唯多國際貿易有限公司 | 32320 | 海曙 |
178 | 寧波晶圓貿易有限公司 | 32319 | 余姚 |
179 | 寧波韻升磁體元件技術有限公司 | 31790 | 北侖 |
180 | 寧波法遜派客進出口有限公司 | 31623 | 鄞州 |
181 | 寧波江豐電子材料股份有限公司 | 31126 | 余姚 |
182 | 寧波特艾科機械制造有限公司 | 31063 | 鎮海 |
183 | 賽爾富電子有限公司 | 30722 | 高新區 |
184 | 浙江中金鋁業有限公司 | 30617 | 慈溪 |
185 | 浙江艾科國際貿易有限公司 | 30594 | 江北 |
186 | 寧波旭力金屬制品有限公司 | 30511 | 鄞州 |
187 | 寧波耀泰電器有限公司 | 30289 | 余姚 |
188 | 余姚市富達電子有限公司 | 30271 | 余姚 |
189 | 寧波梅山保稅港區四海物流有限公司 | 30053 | 梅山 |
190 | 寧波盛威卓越國際貿易有限公司 | 29943 | 鄞州 |
191 | 寧波廣新納米材料有限公司 | 29732 | 海曙 |
192 | 寧波惠而茲進出口有限公司 | 29698 | 慈溪 |
193 | 寧波今日食品有限公司 | 29220 | 奉化 |
194 | 慈溪宏一電子有限公司 | 29210 | 慈溪 |
195 | 浙江佳明天和緣光伏科技有限公司 | 29187 | 杭州灣 |
196 | 寧波良業電器有限公司 | 29110 | 鄞州 |
197 | 寧波中包進出口有限公司 | 28976 | 海曙 |
198 | 寧波佳達進出口有限公司 | 28942 | 北侖 |
199 | 寧波市紡織品進出口有限公司 | 28816 | 海曙 |
200 | 寧波來和圣誕禮品有限公司 | 28532 | 慈溪 |
合計 | 17760354? | ||
占全市出口比重% | 40.0? |
丨數據來源:寧波市商務局